NUMEROS FINAIS DA LIGA GALEGA DE BEISBOL

Partidos Xogados Batazos
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Jacobo (14) 1 Espi (2) 1 Jacobo (13) 1 Espi (0)
2 Héctor (14) 2 Quique (4) 2 Alfonso (12) 2 Dani (0)
3 Alfonso (14) 3 Germán (4) 3 Pepe Cuba (11) 3 Quique (1)
4 Reinaldo (12) 4 Dani (6) 4 Héctor (11) 4 Germán (2)
5 Chicho (11) 5 Carlos F. (6) 5 Pepe Josmar (11) 5 Carlos F. (2)
Porcentaxe de Bateo Porcentaxe de bases por bateo
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Jacobo (309) 1 Espi (000) 1 Jacobo (500) 1 Espi (000)
2 Pepe Cuba (289) 2 Dani (000) 2 Alfonso (411) 2 Dani (000)
3 Héctor (268) 3 Quique (111) 3 Héctor (317) 3 Quique (125)
4 Pepe Josmar (268) 4 Angel (125) 4 Pepe Cuba (289) 4 Angel (125)
5 Chicho (250) 5 Hendrick (142) 5 Chicho (275) 5 Hendrick (142)
Porcentaxe de chegada a base Aparicións ó bate
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Dani (631) 1 Reinaldo (250) 1 Alfonso (59) 1 Espi (7)
2 Jacobo (491) 2 Carlos F. (266) 2 Jacobo (58) 2 Quique (12)
3 Hector (464) 3 Espi (285) 3 Hector (56) 3 Carlos F (15)
4 Germán (437) 4 Chicho (333) 4 Pepe Josmar (48) 4 Germán (16)
5 Carlos R. (419) 5 Alfonso (338) 5 Angel (45) 5 Dani (19)
Carreiras anotadas Bases roubadas
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Jacobo (18) 1 Espi (0) 1 Jacobo (11) 1 Espi (0)
2 Héctor (12) 2 Carlos F (1) 2 Héctor (11) 2 Quique (0)
3 Pepe J. (11) 3 Dani (3) 3 Pepe J. (11) 3 Carlos F. (0)
4 Alfonso (11) 4 Quique (3) 4 Alfonso (8) 4 Hendrick (1)
5 Carlos R. (8) 5 Hendrick (3) 5 Carlos R. (8) 5 Chicho (2)
Carreiras Impulsadas Ponches
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Alfonso (14) 1 Espi (0) 1 Germán (1) 1 Alfonso (17)
2 Jacobo (8) 2 Germán (0) 2 Espi (2) 2 Chicho (16)
3 Héctor (7) 3 Dani (1) 3 Quique (3) 3 Angel (16)
4 Chicho (7) 4 Quique (1) 4 Carlos F. (3) 4 Jacobo (12)
5 Pepe C. (6) 5 Hendrick (1) 5 Pepe C. (4) 5 Hendrick (9)
Bases por bolas Eliminados
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Héctor (15) 1 Reinaldo (1) 1 Alfonso (86) 1 Espi (0)
2 Jacobo (14) 2 Carlos F. (2) 2 Hector (55) 2 Carlos F. (2)
3 Dani (12) 3 Quique (2) 3 Jacobo (39) 3 Quique (5)
4 Angel (10) 4 Espi (2) 4 Germán (19) 4 Dani (5)
5 Alfonso (8) 5 Germán (3) 5 Pepe C. (17) 5 Angel (6)
Asistencias Erros
Os mellores números Os piores números Os mellores números Os piores números
1 Jacobo (33) 1 Angel (0) 1 Espi (1) 1 Jacobo (15)
2 Reinaldo (22) 2 Quique (0) 2 Dani (3) 2 Hendrick (14)
3 Héctor (21) 3 Espi (0) 3 Carlos R. (3) 3 Héctor (14)
4 Hendrick (14) 4 Dani (0) 4 Germán (3) 4 Chicho (10)
5 Pepe C. (13) 5 Carlos F. (2) 5 Carlos F. (5) 5 Pepe C. (10)
Porcentaxe de Defensa Labor do Lanzador
Os mellores números Os piores números ERA Entradas
1 Alfonso (903) 1 Espi (000) 1 Reinaldo (10,09) 1 Reinaldo (68,2)
2 Germán (880) 2 Carlos F. (444) 2 Héctor (13,89) 2 Héctor (22,2)
3 Héctor (844) 3 Quique (454) 3 Pepe C. (15,12) 3 Pepe C. (8,1)
4 Jacobo (827) 4 Angel (461)        
5 Reinaldo (795) 5 Dani (625)        
UN POSIBLE EQUIPO IDEAL
Segundo os datos aquí recollidos, este podería ser o equipo ideal de Panteras na Liga.
Na defensa Orde ó Bate Estatísticas.
Pos. Nome Defensa ERA Ord. Nome Bateo Base
1 Reinaldo 795 10,09 1 Dani 000 631
2 Alfonso 903   2 Germán 181 437
3 Germán 880   3 Pepe C 289 341
4 Pepe C. 750   4 Jacobo 309 491
5 Héctor 844   5 Alfonso 235 338
6 Jacobo 827   6 Héctor 268 464
7 Chicho 677   7 Pepe J 268 375
8 Pepe J 741   8 Carlos R 181 419
9 Carlos R. 785   9 Chicho 250 333

VOLTAR Á PAXINA "PANTERAS 2003"